Ce qu’il faut faire
Trouver les 27 trésors nommés de Zereth Mortis. Dix points, progression partagée entre les personnages, pour les deux factions. Plusieurs demandent une énigme, des sauts, des recherches ou une clé au taux de butin proche de 1 %.
Lancez les recherches avant la tournée
Trois trésors demandent Dealic Understanding, puis Sopranian Understanding, la seconde recherche n’étant accessible qu’après la première. Comptez environ une semaine chacune.
Deux semaines de recherche constituent le délai minimum annoncé par le guide. Commencez dès l’arrivée et récupérez les 24 autres trésors en attendant. Les deux recherches s’enchaînent, elles ne se lancent pas en parallèle.
Il faut d’abord Pocopoc, obtenu au chapitre 3 de Secrets of the First Ones.
L’itinéraire et les conditions
| Trésor | Conditions | Vidéo |
|---|---|---|
| Fallen Vault | Au nord, à Antecedent Isle. Descendez depuis la falaise | Voir |
| Domination Cache | Verrouillé. Dominance Key tombe sur les Mawsworn Inquisitors voisins, à environ 1 % | Voir |
| Mawsworn Cache | Tuez les ennemis autour avant de le récupérer | Voir |
| Protomineral Extractor | Demande le chapitre 6 de la campagne, ou un passage par la crypte | Voir |
| Architect's Reserve | Demande Sopranian Understanding et Finding Tahli | Voir |
| Damaged Jiro Stash | Montée facile sur le pilier | Voir |
| Pilfered Curio | Au sommet. Commencez la montée vers 60.6 43.1, ou volez | Voir |
| Overgrown Protofruit | Le chemin monte par l’est, vers 36.7 44.6, puis demande un saut | Voir |
| Template Archive | Appuyez sur l’orbe de l’autre côté de la salle | Voir |
| Offering to the First Ones | À ramasser directement | Voir |
| Syntactic Vault | Dans la grotte, entrée vers 76.1 59.5. Six syllabes runiques se trouvent à l’est | Voir |
| Symphonic Vault | Quatre consoles autour, à activer dans le bon ordre | Voir |
| Crushed Supply Crate | Prenez l’outil de réparation sur le pilier au-dessus, puis parlez à Hiu Fi | Voir |
| Stolen Relic | Parcours de sauts depuis le sud-ouest, vers 37.7 65.8 ; le vol contourne l’énigme | Voir |
| Stolen Scroll | Le chemin commence dans la base de Haven, derrière la tente | Voir |
| Forgotten Proto-Vault | En vol, ou par la montée commençant en 63.4 73.2 | Voir |
| Drowned Broker Supplies | Demande Dealic Understanding, puis Pocopoc depuis les environs de 34.5 70.6 | Voir |
| Protoflora Harvester | Sur un orbe flottant. Sautez depuis la montagne en 53.3 72.2 | Voir |
| Mistaken Ovoid | Réunissez cinq Lost Ovoids et rapportez-les pour combler les emplacements vides | Voir |
| Submerged Chest | S’ouvre avec Dangerous Orb of Power | Voir |
| Gnawed Valise | Montez depuis l’entrée de Cradle, vers 40.9 74.4 | Voir |
| Ripened Protopear | Demande Sopranian Understanding et sa quête | Voir |
| Library Vault | Quatre tablettes de Lexical Glade le déverrouillent | Voir |
| Grateful Boon | Caressez tous les animaux au sommet de la montagne | Voir |
| Undulating Foliage | Quatre verrous de téléporteur à activer | Voir |
| Filched Artifact | Accessible en sautant d’orbe en orbe | Voir |
| Bushel of Progenitor Produce | Cumulez cinq charges de Creation Catalyst Overcharge | Voir |
Les trois trésors derrière les recherches
Drowned Broker Supplies demande Dealic Understanding. Architect's Reserve exige Sopranian Understanding et Finding Tahli. Ripened Protopear demande Sopranian Understanding et sa propre quête. Un coffre présent mais impossible à ouvrir peut donc simplement attendre ces prérequis.
La clé de Domination Cache
Elle tombe sur les Mawsworn Inquisitors des environs, à environ 1 %, sans autre source ni bonus connu. Tuez-les pendant vos passages plutôt que de compter sur une courte session garantie.
Les trésors en hauteur
Le vol simplifie Forgotten Proto-Vault, Pilfered Curio et Protomineral Extractor. À pied, la montée du premier commence en 63.4 73.2, celle du deuxième en 60.6 43.1 ; le troisième s’atteint par la crypte pendant la campagne.
Stolen Relic, Gnawed Valise, Filched Artifact et Protoflora Harvester sont des parcours de sauts. Le vol les contourne aussi. Les coordonnées désignent les trésors, pas le départ des parcours.