Was der Erfolg verlangt
Schließe 10 der 32 besonderen Begegnungen an der Küste des Erwachens ab. Accountweit.
Zehn von 32: Die lästigen kannst du also einfach auslassen. Gut zu wissen, bevor du einen ganzen Abend lang einem bestimmten Namen hinterherjagst.
Die Route
Alle Gegner und wo sie stehen
| Seltener Gegner | Koordinaten | Hinweis | Video |
|---|---|---|---|
| Spritzbauch der Schnabelsenker | 52.38 59.07 | Im Freien | Ansehen |
| Anhydros der Gezeitenräuber | 58.72 40.31 | Im Freien | Ansehen |
| Helmet Missingway | 43.43 73.61 | Im Freien | Ansehen |
| Drachenschwinge | 72.81 47.04 | Im Freien | keins |
| Azras preisgekrönte Pfingstrose | 54.91 71.14 | Im Freien | Ansehen |
| O'nank Strandsieb | 82.21 49.41 | Im Freien | Ansehen |
| Amethyzar der Glitzernde | 62.70 54.55 | Im Freien | Ansehen |
| Riesige Magmakrabbe | 21.94 76.90 | Im Freien | Ansehen |
| Enkine der Gefräßige | 59.28 30.82 | Im Freien | keins |
| Besitzergreifender Flunker | 64.93 69.53 | Schwer zu erreichen | Ansehen |
| Schatten des Todes | 31.82 54.41 | Erfordert 20 abgegebene Restored Obsidian Keys | Ansehen |
| Lepidoralia der Prunkvolle | 33.60 86.40 | Im Freien | keins |
| Rohzor Schmelzschlag | 25.28 60.33 | Im Freien | Ansehen |
| Kampfhorn Pyrhus | 28.63 58.81 | Im Freien | Ansehen |
| Rasnar der Kriegsender | 30.22 60.43 | Im Freien | Ansehen |
| Schattenschlitzer Trakken | 47.29 73.86 | Im Freien | Ansehen |
| Nulltheria die Leerenbetrachterin | 56.01 45.80 | Im Freien | keins |
| Spießschnauze | 39.62 41.24 | Im Freien | Ansehen |
| Brundin der Drachenfluch | 48.41 66.07 | Im Freien | Ansehen |
| Donnernde Matriarchin | 45.42 35.63 | Im Freien | Ansehen |
| Kneifi | 78.57 50.19 | Im Freien | keins |
| Schmokflunk der Feuerspeier | 69.02 64.81 | Im Freien | keins |
| Magmaton | 40.20 65.16 | Im Freien | keins |
| Vergessener Greif | 33.11 76.30 | Im Freien | Ansehen |
| Hauptmann Lancer | 26.86 76.08 | Im Freien | Ansehen |
| Weltenschnitzer A'tir | 30.06 55.60 | Im Freien | Ansehen |
| Shas'ith | 23.81 57.43 | Erfordert 20 bei Furorion abgegebene Restored Obsidian Keys; in einer Höhle | Ansehen |
| Kesselträgerin Blakor | 31.10 56.16 | Patrouilliert | Ansehen |
| Turboris | 33.63 55.72 | Im Freien | Ansehen |
| Seng | 29.33 52.50 | Kann in der Höhle sein | Ansehen |
| Morchok | 32.21 52.21 | Wird durch das Ereignis Die Welt zerbrechen beschworen | Ansehen |
| Schlabbro, die unglaubliche Schnecke | 84.16 34.56 | Im Freien | keins |
Lass die drei aus, die Farmen erfordern
Schatten des Todes, Shas'ith und Morchok sind keine normalen seltenen Gegner. Jeder davon wird beschworen, indem du in der Obsidianzitadelle Restored Obsidian Keys abgibst. Ein Schlüssel kostet 30 Key Fragments und 3 Key Framings.
Irgendwann lohnen sie sich trotzdem, denn sie zählen auch für Obsidianchampion in einem anderen Zweig. Wenn du aber nur zehn seltene Gegner brauchst, sind das die drei, die du dir für später aufhebst.
Drei Arten, und nur bei einer reicht es, vorbeizukommen
Die meisten sind normale seltene Gegner mit Respawn-Timer. Manche werden beschworen und existieren erst, wenn du vorher etwas erledigt hast. Andere erscheinen in einer Rotation, bei der immer nur ein Teil der Gruppe verfügbar ist.
Wenn ein Name aus der Liste an seiner Koordinate nicht zu finden ist, liegt es meistens daran und nicht an Pech. Nimm einfach einen anderen: Du brauchst nur zehn.
Wo der Erfolg hingehört
Einer der Bausteine von Weckt mich, ein Teil von Eine erweckte Welt.