Ce qu’il faut faire
Vaincre dix des 21 rencontres spéciales de Undermine. Cinq points, partagés sur le compte. Les rares ordinaires suffisent : inutile de débloquer les cinq liés aux cartels.
Les rares quotidiens
| Rare | Coordonnées | Récompense |
|---|---|---|
| Scrapbeak | 68.80 80.40 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Ratspit | 25.80 35.60 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Tally Doublespeak | 36.70 45.50 | 20 points de renom, une fois par jour |
| V.V. Goosworth | 38.00 78.90 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Thwack | 54.60 50.60 | 20 points de renom, une fois par jour |
| S.A.L. | 41.10 25.60 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Nitro | 47.00 55.10 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Candy Stickemup | 42.30 77.30 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Grimewick | 66.90 33.60 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Swigs Farsight | 41.40 44.00 | 20 points de renom, une fois par jour |
| Slimesby | En déplacement, sans point fixe | 20 points de renom, une fois par jour |
Onze noms pour dix victoires nécessaires, sans prérequis particulier. Slimesby se déplace et n’a pas de point fixe publié ; considérez-le comme un bonus, puisque les dix autres suffisent. Ces rencontres peuvent aussi apporter du renom Cartels of Undermine.
Les cinq rares hebdomadaires
| Rare | Coordonnées | Récompense |
|---|---|---|
| Ephemeral Agent Lathyd | 25.60 68.40 | 50 points de renom, une fois par semaine |
| The Junk-Wall | 64.20 50.40 | 50 points de renom, une fois par semaine |
| Slugger the Smart | 52.00 41.20 | 50 points de renom, une fois par semaine |
| Chief Foreman Gutso | 57.50 86.60 | 50 points de renom, une fois par semaine |
| Flyboy Snooty | 61.90 10.30 | 50 points de renom, une fois par semaine |
Prenez-les s’ils sont là : leurs récompenses sont plus intéressantes, mais ils ne sont pas indispensables.
Les cinq rencontres facultatives
Elles demandent le renom 6 Cartels of Undermine, une allégeance précise et le lancement d’un événement auprès d’un PNJ. Arriver au point ne les fait pas apparaître.
| Rare | Coordonnées | Cartel | PNJ qui lance l’événement |
|---|---|---|---|
| Scrapchewer | 57.20 78.60 | Venture Co. | Scrapminer Krazzik, 56.68 79.16 |
| M.A.G.N.O. | 39.80 22.20 | Bilgewater | Ragzy Cashgrab, 39.99 22.32 |
| Giovante | 31.10 75.50 | Steamwheedle | Noggenfogger Recall Technician, 32.02 76.52 |
| Volstrike the Charged | 63.20 26.00 | Blackwater | Boatwright Frankle, 61.47 25.20 |
| Darkfuse Precipitant | 40.90 92.00 | Darkfuse Solutions | De-Pollution Station X1119, 40.16 92.19 |
Faites-les pour leurs 100 points de renom et la réputation du cartel si cela vous intéresse ; vous pouvez les ignorer pour les dix victoires.
Des joueurs signalent que le renom n’est donné qu’au premier kill d’un rare, même après la réinitialisation quotidienne. La victoire compte tout de même pour le haut fait : ne prévoyez simplement pas un farm de renom fondé sur leur répétition.
Les trésors de Treasures of Undermine se prennent sur le même circuit.
Pour le méta
L’un des six objectifs de Going Goblin Mode, qui offre le camp de bataillon Gallagio Grand Gallery et compte pour Worldsoul-Searching, le méta de The War Within.