Ce que le haut fait demande
Terminer les 30 combats spéciaux des confins Interdits après la fin des tempêtes. Compte entier.
Pas dix sur trente comme dans les autres zones. Tous, et c'est ce qui en fait la plus longue chasse aux rares de l'extension.
Les dix-sept qui apparaissent seuls
| Rare | Coordonnées | Note | Vidéo |
|---|---|---|---|
| Vraken le Chasseur | 58.17 48.26 | Dans une grotte, entrée en 59.01 49.10 | Voir |
| Gahz'raxes | 28.30 37.94 | Dans une grotte sous-marine, entrée en 26.96 42.00 | Voir |
| Ishyra | 41.02 14.36 | À découvert | Voir |
| Reisa la Noyée | 47.72 20.71 | Dans une grotte, entrée en 46.86 19.42 | Voir |
| Duzalgor | 32.85 29.31 | Dans une grotte, entrée en 36.66 32.34 | Voir |
| Fouillesable Marwak | 43.65 60.90 | Entrée de grotte en 41.02 60.47 | Voir |
| Galakhad | 44.72 79.43 | Au sommet | Voir |
| Grugoth le Brise-coque | 43.94 90.52 | À découvert | Voir |
| Dame Shaz'ra | 59.69 58.83 | Entrée de grotte en 61.32 58.26 | Voir |
| Veltrax | 72.98 67.38 | Entrée de grotte en 70.94 68.81 | Voir |
| Carrey Foloeil | 67.92 45.31 | Dans une grotte, entrée en 69.30 46.17 | Voir |
| Tueur de wyrm Angvardi | 61.72 34.00 | À découvert | Voir |
| Gardienne Entrix | 45.91 79.66 | Dans une grotte, entrée en 51.93 59.38 | Voir |
| Barbouk | 36.73 12.23 | À découvert | Voir |
| Pyrachniss | 51.74 72.76 | Dans une grotte, entrée en 51.93 59.38 | Voir |
| Volcanakk | 78.20 50.66 | Entrée de grotte en 74.49 54.59 | Voir |
| Spécialiste du butin | 45.16 47.51 | Se déplace ; beaucoup d'emplacements possibles | Voir |
Dix de ces dix-sept sont dans des grottes, et l'entrée est souvent très loin du rare. Le tableau donne les deux : volez vers l'entrée, pas vers le rare.
Les treize qu'il faut invoquer
Les autres n'existent pas tant que vous n'avez pas posé un réactif de métier au bon endroit : Tectonus, Sire Pincelot, Manathéma, Mangecroc, Gareed, Faunos, Forge-flots Zarviss, Arcantrix, Kangalo, Fimbol, Agni Foulebraise, Luttrok et Arméthyste.
Les réactifs se récoltent sur les confins Interdits, et ils sont bon marché à l'hôtel des ventes. Les acheter transforme cette moitié du haut fait d'une quinzaine de jours en une après-midi, et c'est ce que fait la plupart des gens.
Chaque réactif a une poignée d'emplacements possibles.
| Réactif | Où il apparaît |
|---|---|
| Rumbling Deposit | 78.68 35.25, 43.26 48.87 et 62.09 81.42 |
| Book of Arcane Entities | 55.63 36.11, 47.10 64.85 et 46.20 78.02 |
| Tuskarr Kite Post | 57.65 48.40, 31.18 53.42 et 60.29 91.54 |
| Farscale Shrine | 67.25 75.98, 63.09 61.58 et 80.03 58.81 |
| Awakened Soil | 35.35 40.05, 40.26 53.36, 75.14 31.90 et 56.43 59.14 |
| Volatile Brazier | 69.74 54.64, 56.39 39.02 et 67.25 61.57 |
| Resonant Crystal | 28.92 57.06, 42.69 44.83 et 81.19 33.76 |
| Empty Crab Trap | 70.52 41.49, 23.07 67.01 et 47.78 90.90 |
| Tuskarr Tanning Rack | 48.72 49.45, 37.13 47.11 et 64.96 72.69 |
| Raw Argali Pelts | 70.66 46.13, 45.01 36.59 et 50.48 86.02 |
| Spellsworn Ward | 61.25 64.41, 49.26 41.74 et 48.05 73.07 |
| Damaged Buzzspire 505 | 54.70 72.79, 44.30 74.65 et 61.17 26.83 |
| Spiceless Stew | 40.26 53.37, 54.48 45.98 et 55.69 51.53 |
Celui qui ne tient pas en place
Le Spécialiste du butin a un jeu d'emplacements connus et choisit entre eux sans que personne n'ait trouvé de règle. Prévoyez d'y revenir.
Où il se range
L'un des onze de Vous savez comment me joindre, qui donne le titre de l'Interdit et qui est un morceau d'Un monde en éveil.