Ce que le haut fait demande
Terminer 10 des 32 combats spéciaux des rivages de l'Éveil. Cinq points, compte entier.
Dix sur 32, donc les pénibles se sautent tout simplement. Ça vaut d'être su avant de passer une soirée à traquer un nom précis.
Les trente-deux, et où chacun se tient
| Rare | Coordonnées | Note |
|---|---|---|
| Coupe-Tripes le Plonge-bec | 52.38 59.07 | À découvert |
| Anhydros le Maître des marées | 58.72 40.31 | À découvert |
| Mémet Résignary | 43.43 73.61 | À découvert |
| Aile-de-drake | 72.81 47.04 | À découvert |
| Précieuse pivoine d'Azra | 54.91 71.14 | À découvert |
| O'nank Ecume-Rivage | 82.21 49.41 | À découvert |
| Améthyzar le Scintillant | 62.70 54.55 | À découvert |
| Magmacrabe énorme | 21.94 76.90 | À découvert |
| Enkine le Vorace | 59.28 30.82 | À découvert |
| Bufflacien possessif | 64.93 69.53 | Difficile d'accès |
| Ombre de la mort | 31.82 54.41 | Demande 20 clés en obsidienne restaurées rendues |
| Lépidoralia resplendissante | 33.60 86.40 | À découvert |
| Rohzor Martelforge | 25.28 60.33 | À découvert |
| Pyrhus Cor-de-Bataille | 28.63 58.81 | À découvert |
| Rasnar le Pacificateur | 30.22 60.43 | À découvert |
| Taillombre Trakken | 47.29 73.86 | À découvert |
| Néanthéria l'Observatrice du Vide | 56.01 45.80 | À découvert |
| Nasebroche | 39.62 41.24 | À découvert |
| Brundin le Tueur-de-Dragons | 48.41 66.07 | À découvert |
| Matriarche tonnante | 45.42 35.63 | À découvert |
| Pincemi | 78.57 50.19 | À découvert |
| Brumacien le Crache-feu | 69.02 64.81 | À découvert |
| Magmaton | 40.20 65.16 | À découvert |
| Griffon oublié | 33.11 76.30 | À découvert |
| Capitaine lancière | 26.86 76.08 | À découvert |
| Tranche-monde A'tir | 30.06 55.60 | À découvert |
| Shas'ith | 23.81 57.43 | Demande 20 clés rendues à Irion ; dans une grotte |
| Porte-chaudron Blakor | 31.10 56.16 | Patrouille |
| Turboris | 33.63 55.72 | À découvert |
| Karbon | 29.33 52.50 | Peut se trouver dans la grotte |
| Morchok | 32.21 52.21 | Invoqué par l'événement Un monde brisé |
| Slurpos, l'escargot extraordinaire | 84.16 34.56 | À découvert |
Sautez les trois qui demandent une récolte
Ombre de la mort, Shas'ith et Morchok ne sont pas des rares ordinaires. Chacun est invoqué en rendant des clés en obsidienne restaurées à la citadelle d'Obsidienne, et une clé coûte 30 fragments de clé et 3 gabarits de clé.
Ils valent la peine d'être faits un jour, puisqu'ils sont aussi Champion d'obsidienne dans une autre branche. Mais s'il ne vous faut que dix rares, ce sont les trois à garder pour plus tard.
Trois sortes, et une seule où il suffit de se présenter
La plupart sont des rares ordinaires sur un minuteur de réapparition. Certains sont invoqués et n'existent pas tant que vous n'avez pas fait quelque chose avant. D'autres apparaissent sur une rotation, où seule une partie de l'ensemble est disponible à la fois.
Si un nom de la liste n'est nulle part à sa coordonnée, c'est en général la raison plutôt que la malchance. Prenez-en un autre : il n'en faut que dix.
Où il se range
L'un des morceaux de Réveillez-moi, partie d'Un monde en éveil.