Ce qu’il faut faire
Terminer 10 des 32 combats spéciaux des rivages de l'Éveil. Cinq points, progression partagée entre les personnages.
Il n’en faut que dix sur 32. Inutile de passer la soirée à chercher un rare compliqué : choisissez les plus accessibles.
La tournée
Les 32 rares et leurs emplacements
| Rare | Coordonnées | Note | Vidéo |
|---|---|---|---|
| Coupe-Tripes le Plonge-bec | 52.38 59.07 | À découvert | Voir |
| Anhydros le Maître des marées | 58.72 40.31 | À découvert | Voir |
| Mémet Résignary | 43.43 73.61 | À découvert | Voir |
| Aile-de-drake | 72.81 47.04 | À découvert | Aucune |
| Précieuse pivoine d'Azra | 54.91 71.14 | À découvert | Voir |
| O'nank Ecume-Rivage | 82.21 49.41 | À découvert | Voir |
| Améthyzar le Scintillant | 62.70 54.55 | À découvert | Voir |
| Magmacrabe énorme | 21.94 76.90 | À découvert | Voir |
| Enkine le Vorace | 59.28 30.82 | À découvert | Aucune |
| Bufflacien possessif | 64.93 69.53 | Difficile d'accès | Voir |
| Ombre de la mort | 31.82 54.41 | Demande 20 clés en obsidienne restaurées rendues | Voir |
| Lépidoralia resplendissante | 33.60 86.40 | À découvert | Aucune |
| Rohzor Martelforge | 25.28 60.33 | À découvert | Voir |
| Pyrhus Cor-de-Bataille | 28.63 58.81 | À découvert | Voir |
| Rasnar le Pacificateur | 30.22 60.43 | À découvert | Voir |
| Taillombre Trakken | 47.29 73.86 | À découvert | Voir |
| Néanthéria l'Observatrice du Vide | 56.01 45.80 | À découvert | Aucune |
| Nasebroche | 39.62 41.24 | À découvert | Voir |
| Brundin le Tueur-de-Dragons | 48.41 66.07 | À découvert | Voir |
| Matriarche tonnante | 45.42 35.63 | À découvert | Voir |
| Pincemi | 78.57 50.19 | À découvert | Aucune |
| Brumacien le Crache-feu | 69.02 64.81 | À découvert | Aucune |
| Magmaton | 40.20 65.16 | À découvert | Aucune |
| Griffon oublié | 33.11 76.30 | À découvert | Voir |
| Capitaine lancière | 26.86 76.08 | À découvert | Voir |
| Tranche-monde A'tir | 30.06 55.60 | À découvert | Voir |
| Shas’ith | 23.81 57.43 | Demande 20 clés rendues à Irion ; dans une grotte | Voir |
| Porte-chaudron Blakor | 31.10 56.16 | Patrouille | Voir |
| Turboris | 33.63 55.72 | À découvert | Voir |
| Karbon | 29.33 52.50 | Peut se trouver dans la grotte | Voir |
| Morchok | 32.21 52.21 | Invoqué par l'événement Un monde brisé | Voir |
| Slurpos, l'escargot extraordinaire | 84.16 34.56 | À découvert | Aucune |
Gardez les trois invocations pour plus tard
Ombre de la mort, Shas’ith et Morchok ne sont pas des rares ordinaires. Chacun est invoqué en remettant des clés en obsidienne restaurées à la citadelle d'Obsidienne, et une clé coûte 30 fragments de clé et 3 gabarits de clé.
Ils valent la peine d'être faits un jour, puisqu'ils sont aussi Champion d'obsidienne dans une autre branche. Mais s'il ne vous faut que dix rares, ce sont les trois à garder pour plus tard.
Apparition normale, invocation ou rotation
La plupart de ces rares réapparaissent après un certain délai. D’autres doivent être invoqués, ou dépendent d’une rotation : ils ne sont donc pas tous disponibles au même moment.
Un rare absent n’est pas forcément juste en retard : il peut attendre une invocation ou son tour dans la rotation. Passez au suivant, il n’en faut que dix.
Dans le méta
Ce haut fait contribue à Réveillez-moi, partie d'Un monde en éveil.