Ce qu’il faut faire
Terminer 10 des 32 combats spéciaux de la travée d'Azur. Cinq points, progression partagée entre les personnages.
Il n’en faut que dix sur 32. Inutile de passer la soirée à chercher un rare compliqué : choisissez les plus accessibles.
Le circuit
Les 32 rares et leurs emplacements
| Rare | Coordonnées | Note | Vidéo |
|---|---|---|---|
| Dévoreur arcanique | 53.01 35.61 | À découvert | Voir |
| Guide d'Azur | 60.73 31.68 | Patrouille sur le lac gelé | Voir |
| Paloin l'Invivable | 36.81 35.81 | À découvert | Aucune |
| Bêla | 32.65 29.15 | À découvert | Aucune |
| Pêcheur Tinnak | 49.46 36.07 | À découvert | Voir |
| Skald l'Empaleur | 33.81 64.41 | À découvert | Aucune |
| Bonhomme de neige ensorcelé | 54.81 34.21 | À découvert | Voir |
| Pelchancre | 14.48 31.05 | À découvert | Voir |
| Grand chaman Rance-Jarret | 16.21 33.64 | À découvert | Voir |
| Eclabousseur dévoyé | 81.21 77.81 | À découvert | Aucune |
| Chasseur de Dragons Gorund | 27.81 45.81 | À découvert | Voir |
| Gale le Paria | 40.41 48.41 | À découvert | Voir |
| Mère de la tanière pelage-algide | 64.79 29.98 | À découvert | Voir |
| Béogoka | 73.01 26.61 | À découvert | Voir |
| Terreur bleue | 16.41 27.81 | Perchée dans un arbre | Voir |
| Trilvara Tisse-Savoir | 70.21 25.21 | À découvert | Voir |
| Siril, la Source | 81.44 78.34 | À découvert | Voir |
| Bisquius | 13.61 48.61 | Boss du Festin tribal, voir plus bas | Aucune |
| Snarglos | 11.09 32.17 | Patrouille | Voir |
| Grognarde | 14.08 37.47 | À découvert | Voir |
| Ruinepoil | 13.40 22.60 | À découvert | Aucune |
| Face-de-Saumure | 9.00 48.40 | À découvert | Aucune |
| Givrepatte | 58.20 43.80 | À découvert | Aucune |
| Barronchon | 19.60 43.40 | À découvert | Aucune |
| Mahg le Piétineur | 36.60 35.80 | Patrouille | Aucune |
| Moth'go Planabysse | 65.60 73.80 | À découvert | Aucune |
| Vasa le Ratisseur | 58.00 54.20 | À découvert | Aucune |
| Ours de la toundra vorace | 58.80 32.60 | À découvert | Aucune |
| Skag le Lanceur | 26.80 49.60 | À découvert | Aucune |
| Flairafal | 58.80 32.60 | À découvert | Aucune |
| Buf'ranka | 65.60 73.80 | À découvert | Aucune |
| Volrive | 59.60 54.80 | À découvert | Aucune |
Deux ne sont pas où l'on croit
La Terreur bleue est dans un arbre et non dessous, ce qui explique qu'on survole la coordonnée sans rien voir.
Bisquius est le boss du Festin tribal. Il n'apparaît qu'à la fin d'un festin ayant atteint la qualité légendaire. Ce n'est donc pas un rare qu'on va chercher : c'est La vengeance des restes dans une autre branche, et la même mise à mort sert aux deux.
Apparition normale, invocation ou rotation
La plupart de ces rares réapparaissent après un certain délai. D’autres doivent être invoqués, ou dépendent d’une rotation : ils ne sont donc pas tous disponibles au même moment.
Un rare absent n’est pas forcément juste en retard : il peut attendre une invocation ou son tour dans la rotation. Passez au suivant, il n’en faut que dix.
Dans le méta
Ce haut fait contribue à Armée des rassasiés, partie d'Un monde en éveil.