Ce qu’il faut faire
Terminer les 28 rencontres spéciales de Vol'dun. Dix points, progression partagée entre les personnages, pour les deux factions. Aucun groupe ni chrono : surtout une longue tournée dans un désert à plusieurs niveaux.
La tournée et les vidéos
L’ordre traverse le nord, descend à l’est, revient au centre puis termine au sud, à Zem'lan.
| Nom | Emplacement et précisions | Vidéo |
|---|---|---|
| Ak’tar | Redrock Mesa, accès par le nord-est | Voir |
| Azer’tor | Redrock Mines, entrée de grotte en 47.81 87.94 | Voir |
| Krolusk boursouflé | La fosse aux Ossements | Voir |
| Capitaine Stef « La moelle » Quin | Redsilt Wash | Voir |
| Krolusk enragé | Le bassin Salant | Voir |
| Reine de l’essaim Kraxi | Grotte en 53.81 51.21, accès par le nord | Voir |
| Chasseuse tissejungle | Terrace of the Fang | Voir |
| Roi Cliqueclac | Grotte en 37.37 40.50 | Voir |
| Chasseur de reliques Hazaak | Zul'Ahjin | Voir |
| Scorpox | À l’ouest d’Atul'aman | Voir |
| Mandeciel Teskris | Grotte en 46.15 27.15 | Voir |
| Chanteuse Nahjeen | Crique Sombrebois | Voir |
| Porteguerre Hozzik | Temple Incursion | Voir |
| Mère de la guerre captive | Thundering Terrace | Voir |
| Cendre-Crin | Sur le rocher au milieu de Bouldered Bluffs | Voir |
| Bajiani le Rusé | Port de Zem’lan | Voir |
| Racleur-d’os aile-de-sang | Chemin montant en 58.32 53.15 | Voir |
| Commandeur Calhoun | Port Rocherouge | Voir |
| Gout-Gout le Glouton | Chemin montant en 62.46 48.11 | Voir |
| Mordeur des sables géant | Deadwood Cove | Voir |
| Kamid le Trappeur | Chemin montant en 36.48 50.29 | Voir |
| Nez’ara | Dans la grotte de Port Rocherouge | Voir |
| Mère des couvées griffécaille | Arid Basin | Voir |
| Sirokar | Chemin montant en 24.95 69.73 | Voir |
| Tranche-ciel Krakit | Goulet Sinueux | Voir |
| Vathikur | Chemin montant en 55.48 71.21 | Voir |
| Seigneur de guerre Zophix | Terrasse des Dévoués | Voir |
| Zunashi l’Exilé | Grotte souterraine en 44.01 52.41 | Voir |
Les accès particuliers
- Azer’tor (49.04 89.04) : Redrock Mines, entrée en 47.81 87.94.
- Roi Cliqueclac (37.96 40.68) : grotte, entrée en 37.37 40.50.
- Mandeciel Teskris (47.06 25.56) : grotte, entrée en 46.15 27.15.
- Reine de l’essaim Kraxi (53.75 53.40) : entrée au nord en 53.81 51.21.
- Zunashi l’Exilé (43.90 53.96) : grotte souterraine, entrée en 44.01 52.41.
- Nez’ara (43.76 86.23) : grotte de Port Rocherouge.
- Ak’tar (50.37 81.60) : montez la colline de Redrock Mesa par le nord-est.
- Cendre-Crin (54.66 15.34) : sur le rocher au milieu de Bouldered Bluffs.
Pour les chemins qui montent : Racleur-d’os aile-de-sang depuis 58.32 53.15 ; Gout-Gout le Glouton, 62.46 48.11 ; Kamid le Trappeur, 36.48 50.29 ; Sirokar, 24.95 69.73 ; Vathikur, 55.48 71.21.
Un rare proche sur la carte peut être séparé de vous par une falaise. Cherchez un chemin plus en arrière avant de tenter un saut.